Sudokus
| Icon | ![]() |
| Kategorie | Sudokus |
| ID | 35 |
| Name | sudoku6x6zahlenundfarben.pdf |
| Datum | 2008-08-05 13:11:49 |
| Autor | Ines Irgel |
| Größe (Kb) | 44 |
| Zusammenfassung | Kindersudokus- Zahlen und Farbfelder 6x6 |
| Beschreibung | Hier findet ihr 10 Sudokus mit Zahlen und farbigen Feldern. Die Farbfelder erleichtern die Lösung des Sudokus. Jedes Farbfeld steht für eine bestimmte Zahl und kann durch diese ersetzt werden. Diese Sudokus würden in drei verschiedenen Varianten erstellt und haben eine Größe von ca.11cm x 11cm. |
Vorherige Seite: Mandalas
Nächste Seite: Geschichten

Einen Kommentar hinzufügen